<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>Charleroi Découverte RSS</title>
			<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=11</link>
			<description></description>
			<language>en</language>
			<copyright>Charleroi Découverte! 2006</copyright>
			<ttl>120</ttl><item>
		<title>Rue des Rivages</title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=186</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/pici0059.jpg' align='left'>  Qu'ils sont loin, les rivages du nom de cette rue... Débouchant sur la Sambre, cette rue permettait l'accès à des quais, aujourd'hui disparus. <br><br> <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>1280649421</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=186</guid>
</item><item>
		<title>Une partie du Bastion d'Amsterdam mise à jour</title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=185</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/newspaper.png' align='left'>  <br><br> <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>0</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=185</guid>
</item><item>
		<title>Ruelles Saint-Jacques et Saint-Christophe</title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=183</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/pici0059.jpg' align='left'>  Vous n'arrivez pas à localiser ces deux ruelles sur un plan ? Seuls les plus âgés d'entre-nous se souviennent encore peut-être de ces deux petites ruelles.<br><br>Leurs origines remontent à l'époque où Charleroi était forteresse. Anciennement dénommées Ruelle à gauche, et Ruelle à droite de la Chapelle royale, elles furent ensuite baptisées Ruelle Saint-Jacques et Ruelle Saint-Christophe.  <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>0</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=183</guid>
</item><item>
		<title>Emile Lempereur n'est plus</title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=182</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/newspaper.png' align='left'>  <br><br> <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>0</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=182</guid>
</item><item>
		<title>Le cimetière de Charleroi Nord</title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=181</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/pici0064.jpg' align='left'>  Inauguré en 1897 afin de remplacer l'ancien cimetière de la Ville, le cimetière de Charleroi Nord s'illustre par ses nombreuses tombes Art Nouveau, ainsi que pour être la dernière demeure de grands noms de l'Histoire de Charleroi.<br><br> <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>1249627070</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=181</guid>
</item><item>
		<title>Rue du Palais</title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=173</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/pici0059.jpg' align='left'>  Située à l'entre-ville, croisant la rue de la Justice, cette rue bordait l'ancien Palais de Justice.<br><br> <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>1248333462</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=173</guid>
</item><item>
		<title>Place du Manège</title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=171</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/pici0059.jpg' align='left'>  A l'emplacement de la Place d'aujourd'hui, un ancien manège de cavalerie destiné à la caserne de cavalerie toute proche.<br><br>Ville forte, Charleroi s'est dotée durant la période hollandaise de la forteresse d'un manège de cavalerie, situé à proximité de la Halle aux Blés. L'extension de la forteresse par les Hollandais permettait l'érection de nouvelles structures internes à la forteresse. Rapidement, en 1819, sur le terrain occupé précédemment par le Bastion de Montal, lors de la forteresse française, est érigée le manège de cavalerie. A quelques mètres à peine de celui-ci se dresse la caserne de cavalerie, dont l'emplacement est aujourd'hui occupé par l'Hôtel de Ville. <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>1247225810</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=171</guid>
</item><item>
		<title>Quand Tirou s'appelait Sambre</title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=170</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/pici0063.jpg' align='left'>  Tirou ne s'est pas toujours appelé ainsi. Jadis, la Sambre coulait le long du tracé actuel du boulevard. Vecteur de développement de la Ville Basse, ce bras de Sambre fut comblé entre les années 1930 et 1950.<br><br>Le Boulevard Tirou tel qu'il se présente aujourd'hui n'a pas toujours présenté cet aspect de grand boulevard rectiligne, traversant la Ville Basse d'ouest en est, faisant de lui l'une des plus -si pas la- principale artère de la Ville Basse. Il y a un siècle encore coulaient sur le tracé du boulevard actuel les eaux capricieuses de la Sambre.

Bien avant la construction de la forteresse de Charleroy, un petit hameau modeste, le Charnoy, se dressait sur la rive gauche de l'ancienne Sambre, habité par une cinquantaine d'habitants seulement. Localisé aux environs des actuelles Rue des Alliés et de Dampremy, le village sera totalement détruit pour laisser place aux travaux de construction de la forteresse espagnole, dessinée par l'architecte Van Es. <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>0</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=170</guid>
</item><item>
		<title>Une nouvelle Ruche pour Marcinelle</title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=169</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/newspaper.png' align='left'>  <br><br> <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>0</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=169</guid>
</item><item>
		<title>2009, année de la bande dessinée : Charleroi y participe !</title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=167</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/newspaper.png' align='left'>  <br><br> <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>0</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=167</guid>
</item><item>
		<title>Les tramways à Charleroi</title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=166</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/pici0061.jpg' align='left'>  Charleroi a vu ses premiers tramways, à traction chevaline et ensuite à traction vapeur, circuler à partir de 1881. Entre cette date et 1958, le réseau ferroviaire urbain a été en permanente extension. En 58, le bus va commencer à remplacer le tramway, jusqu'à sa quasi disparition.<br><br>Au XIXième siècle, la Belgique connaît une croissance industrielle unique. Rapidement, le pays se positionne comme l'un des pays les plus industrialisés. La croissance économique est au beau fixe, la démographie ne cesse de croître.
Elément clé de cette croissance : le chemin de fer. Dès 1843, Charleroi est relié au réseau existant; les trains marquent une halte à la Ville Basse.

Cependant, le chemin de fer était onéreux. L'Etat Belge décida de créer un réseau parallèle au réseau existant, permettant une circulation plus facile des villages et faubourgs vers les centres urbains, à partir desquels le chemin de fer reprendrait le relais.

En 1866, la concession d'une ligne est confiée à Ernest-Frédéric Nyst. Ce dernier fait circuler le premier tramway de Belgique, à Bruxelles, reliant le Bois de la Cambre à l'Eglise Sainte-Marie à Schaerbeek.

En 1866, Charleroi comptait moins de 12.000 habitants, et la ville était toujours enclavée dans ses fortifications. L'année suivante cependant, le démantèlement de la forteresse est décidé; il se terminera en 1871. Charleroi souhaitait à ce moment se positionner comme ville bourgeoise, capitale du Pays Noir. Des projets de transformation de la ville furent déposés, créant des parcs, de grands boulevards arborés, des monuments, un certain nombre de nouvelles infrastructures. A ce moment, le souhait de doter Charleroi d'un réseau de tramways commençait également à se faire savoir.

En 1877, un premier projet de création d’une société de transport fut introduit auprès du conseil communal ; il sera classé sans suite. Un second projet, en 1879, connu la même destinée.

En 1881, une ligne de chemin de fer américain est établie entre la gare de Charleroi-Sud et la rue de l’Ecluse, sur un parcours d'un plus d’un kilomètre, via la rue du Collège, la place Albert Ier et la rue de Marcinelle. Cette ligne, à traction chevaline, est cependant rapidement abandonnée.

La même année, la Société des Chemins de fer Vicinaux Belges transfère son siège social de Bruxelles à Charleroi. Cette société privée obtient à Charleroi la concession de deux lignes de tramways.  <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>1243364415</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=166</guid>
</item><item>
		<title>L'architecte carolo Jacques Depelsenaire nous a quitté</title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=165</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/newspaper.png' align='left'>  <br><br> <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>0</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=165</guid>
</item><item>
		<title>La chocolaterie Bruyerre fête ses 100 ans d'existence en 2009</title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=157</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/newspaper.png' align='left'>  <br><br> <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>0</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=157</guid>
</item><item>
		<title>Le Martinet classé réserve naturelle domaniale</title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=155</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/newspaper.png' align='left'>  <br><br> <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>0</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=155</guid>
</item><item>
		<title>Rue de Dampremy</title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=152</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/pici0059.jpg' align='left'>  Longeant l'emplacement du lit naturel de la Sambre au pied de l'ancienne forteresse, la rue de Dampremy est l'une des plus anciennes rues de Charleroi.<br><br>Ce chemin existait déjà du temps du village de Charnoy, ce qui fait de cette rue l'une des plus anciennes de la ville. Le village était alors situé aux environs de la Place de la Digue actuelle, à la fin du côté ouest de l'artère.

Du temps de la forteresse, elle menait à la Porte de Darmey (Dampremy), d'où le chemin continuait son cours vers le village voisin de Dampremy. Si son tracé remonte à plusieurs siècles, son nom ne lui sera officiellement attribué qu'en 1860. A ce moment, la rue donnait sur le quartier dit du "Sale Debout", quartier qui se peuple fortement dès 1830 après le comblement d'un étang de la forteresse, situé à l'emplacement de l'actuelle Place de la Digue. <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>0</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=152</guid>
</item><item>
		<title>Plan interactif du Métro Léger de Charleroi</title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=150</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/pici0049.jpg' align='left'>  Version interactive du plan du Métro Léger de Charleroi (MLC). Schémas des lignes et localisation des stations.<br><br>Modernisation du plan interactif du métro léger de Charleroi (MLC) sur le site. Il est maintenant possible de consulter le plan d'une ligne sur une carte Google Maps, ainsi que de localiser une station du MLC et d'en obtenir la localisation, ainsi que les lignes desservies.  <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>0</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=150</guid>
</item><item>
		<title>Rue du Moulin</title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=146</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/pici0059.jpg' align='left'>  Les origines du moulin qui donna le nom à cette rue remontent à plusieurs siècles; déjà sous Charles II d'Espagne, il en était question.<br><br>L'artère se voit nommée Rue du Moulin le 30 juin 1860. Les origines du moulin en question, situé sur la rive droite de la Sambre, remontent à plusieurs siècles.

Le premier propriétaire de ce petit moulin rural fut Pierre Bady. En 1687, Jacques Delenne et Albert Michaux en deviennent les propriétaires ; ils agrandissent le moulin, et ils obtiennent l'autorisation de construire une écluse sur la Sambre pour l'actionner. De plus, contre droit de passage, il est maintenant possible de traverser la Sambre à cet endroit. Charles II d'Espagne accède également à la demande de Delenne et Michaux; l'utilisation du moulin devient obligatoire pour les habitants de la région, moyennant redevance. <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>0</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=146</guid>
</item><item>
		<title>Rue du Grand Central</title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=143</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/pici0059.jpg' align='left'>  Grand Central : Société de chemins de fer créée en 1864 par regroupement de différentes compagnies ferroviaires et qui exploitait notamment la ligne Charleroi-Leuven.<br><br> <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>0</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=143</guid>
</item><item>
		<title>Les rues de Charleroi</title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=140</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/pici0058.jpg' align='left'>  Toutes les rues n'ont pas une h/Histoire avec un grand H. Cependant, certaines d'entre-elles possèdent leurs lettres de noblesse : un évènement historique, la naissance d'une personnalité, l'érection d'un bâtiment, font d'elles un lieu d'histoire, et parfois d'exception.<br><br> <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>0</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=140</guid>
</item><item>
		<title>Rue de France</title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=139</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/pici0059.jpg' align='left'>  Située Ville Haute, la rue de France se situait dans le centre de la forteresse, et permettait d'atteindre la Porte Royale de France, ou Porte de Dampremy.<br><br> <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>0</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=139</guid>
</item><item>
		<title>Les communes fusionnées avec Charleroi</title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=137</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/pici0055.jpg' align='left'>  En 1977, la commune de Charleroi est fusionnée avec 14 autres communes, créant la ville de Charleroi, ville de 200.000 habitants. <br><br> <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>0</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=137</guid>
</item><item>
		<title>Desserte ferroviaire de Charleroi </title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=136</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/pici0000.jpg' align='left'>  Sept gares et des liaisons directes vers de grandes villes belges et européennes font de Charleroi un noeud ferroviaire.<br><br> <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>0</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=136</guid>
</item><item>
		<title>Les Géants de Charleroi</title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=134</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/pici0000.jpg' align='left'>  Depuis 1934, Djean et Djenne, géants de Charleroi, participent aux fêtes populaires. Et depuis leur naissance, leur famille s'est considérablement agrandie !<br><br> <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>0</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=134</guid>
</item><item>
		<title>Les villes jumelées avec Charleroi </title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=133</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/pici0041.jpg' align='left'>  Au niveau mondial, 11 villes partagent une relation particulière avec Charleroi; ces jumelages proviennent de relations dont les origines sont souvent historiques ou culturelles.<br><br> <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>0</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=133</guid>
</item><item>
		<title>Trois quartiers, trois époques</title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=132</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/pici0015.jpg' align='left'>  Les quartiers du centre se distinguent par une architecture très différente, due à leurs origines et leurs fonctions premières. Trois quartiers différents peuvent ainsi se distinguer.<br><br> <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>0</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=132</guid>
</item><item>
		<title>Les Floralies du Hainaut</title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=131</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/pici0043.jpg' align='left'>  Tous les dix ans, les Floralies du Hainaut prennent place dans une ville hennuyère. Charleroi y participa en 1930 et en 2000.<br><br> <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>0</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=131</guid>
</item><item>
		<title>Spirou, Luke &amp; Co : les enfants de Charleroi </title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=130</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/pici0040.jpg' align='left'>  Marcinelle est l'un des berceaux de la bande dessinée. Honneur y est rendu dans le centre de Charleroi : statues et fresques de plusieurs héros de l'Ecole de Marcinelle décorent rues et stations de métro.<br><br> <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>0</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=130</guid>
</item><item>
		<title>Le marché dominical de Charleroi </title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=129</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/pici0042.jpg' align='left'>  Le marché dominical de Charleroi, véritable institution depuis 1709, mélange saveurs méditerranéennes et terroir wallon, attirant chaque dimanche plusieurs milliers de personnes.<br><br> <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>0</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=129</guid>
</item><item>
		<title>La maquette de l'ancienne forteresse de Charleroi </title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=128</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/pici0051.jpg' align='left'>  Le Musée des Beaux-Arts de Lille conserve des maquettes de villes fortifiées par Vauban. Parmi elles, celle de Charleroi.<br><br> <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>0</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=128</guid>
</item><item>
		<title>Des origines à Charnoy et à Charles-Roy  </title>
		<link>http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=127</link>		
		<description><![CDATA[ <img src='http://www.charleroi-decouverte.be/assets/images/pici0003.jpg' align='left'>  Depuis la Préhistoire, la région de Charleroi est habitée et prend de l'importance. Le petit village de Karnoit est fondé. Au fil des siècles, il devient Charnoy, puis Charles-Roy.<br><br> <em>Lire la suite sur le site...</em>]]></description>
		<pubDate>0</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=127</guid>
</item>	</channel>
</rss>